税込の価格です。(送料込 ※北海道・沖縄・離島は追加運賃がかかります。) | ||||||
名称 | CP1000 |
#4000 |
PR800 |
CSK450 |
||
特長 | 籐むしろシリーズの中で最もリーズナブルで人気も高いのがこちら。裏地にはコットン布を張り付けています。取り扱いサイズも豊富! | 裏地にコットン布を張り付けたタイプ。ビラ幅は約3.8mm。穴数はCP1000シリーズよりも多い39穴。 | 当店の籐むしろの中でいちばんハイグレードで、ビラ幅は約3.2mm。編み込みの仕事量が多い分、見た目が美しいです。裏地には不織布とコットン布を張り付けています。 | 裏地のない本格派の籐むしろです。脱衣室などの水周りではカビ防止のため、こちらの裏地なしタイプがより最適です。 | ||
穴数 | 37穴 | 39穴 | 39穴 | 39穴 | ||
ビラ幅 | 約4.0mm | 約3.8mm | 約3.2mm | 約3.8mm | ||
タイプ | 漂白タイプ | 漂白タイプ | 漂白タイプ | 漂白タイプ | ||
裏地の有無 | あり | あり | あり | なし | ||
ラ グ |
江 戸 間 |
3畳 | \23,650 | \31,680 | \39,820 | \32,890 |
4.5畳 | \32,450 | \43,780 | \56,870 | \46,860 | ||
6畳 | \39,820 | \54,780 | \71,830 | \59,620 | ||
8畳 | \49,830 | \71,830 | \75,680 | |||
本 間 |
6畳 | \68,970 | ||||
8畳 | \87,560 | |||||
140x200(cm) | \14,960 | |||||
176x220(cm) | \21,450 | |||||
200x200(cm) | \18,920 | \29,810 | \36,960 | |||
200x250(cm) | \26,950 | \35,640 | \43,670 | |||
200x300(cm) | \29,480 | |||||
マ ッ ト |
50x80(cm) | \3,960 | ||||
60x90(cm) | \4,620 |